13901510709
產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
容積 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
換熱面積 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
工作溫度 | ℃ | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 |
換熱介質(zhì)高工作壓力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作介質(zhì)工作壓力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
傳熱系術(shù) | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
攪拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
相關(guān)產(chǎn)品
無(wú)錫榮煜智能裝備科技有限公司主營(yíng)不銹鋼攪拌釜、高速分散釜、高速乳化釜?????????法人/總經(jīng)理:朱雄衛(wèi)?????????手 機(jī):13901510709?????????郵 箱:13706180307@139.com
電 話:0510-87885500 87850838?????????傳 真:0510-87840568?????????地 址:宜興市萬(wàn)石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)南區(qū)?????????網(wǎng) 址:www.wx-ryhg.com
Copy right ? 2018 無(wú)錫榮煜智能裝備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備12055331號(hào)